參數(shù)名稱 | L36K-C3 SG(沙石版) | L36K-C3 CH(煤炭版) |
性能參數(shù) | ||
工作質(zhì)量(kg) | 10000±200 | 10000±200 |
最大卸載高度(mm) | 2875±30(標(biāo)準(zhǔn)臂) 3057±30(加長(zhǎng)動(dòng)臂) 3200±30(長(zhǎng)臂金剛) | 2730±30(標(biāo)準(zhǔn)臂)2912±30(加長(zhǎng)動(dòng)臂)3055±30(長(zhǎng)臂金剛) |
卸載距離(mm) | 955±20(標(biāo)準(zhǔn)臂) 1125±20(加長(zhǎng)動(dòng)臂) 886±20(長(zhǎng)臂金剛) | 1125±20(標(biāo)準(zhǔn)臂)1076±20(加長(zhǎng)動(dòng)臂)1056±20(長(zhǎng)臂金剛) |
最大掘起力(kN) | 105±5 | 105±5 |
三項(xiàng)和(s) | ≤10.6 | ≤10.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP4.6N | WP4.6N |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 92 / 2200 | 92 / 2200 |
外形尺寸 | ||
整機(jī)外形尺寸(mm) | 7130±50*2442±30*3235±30(標(biāo)準(zhǔn)臂) 7257±50*2442±30*3235±30(加長(zhǎng)動(dòng)臂) 7377±50*2442±30*3235±30(長(zhǎng)臂金剛) | 7200±50*2442±30*3235±30(標(biāo)準(zhǔn)臂) 7326±50*2442±30*3235±30(加長(zhǎng)動(dòng)臂) 7446±50*2442±30*3235±30(長(zhǎng)臂金剛) |
行走性能 | ||
前進(jìn)速度(km/h) | F1:0-8.5;F2:0-15.6;F3:0-24;F4:0-38.3 | F1:0-8.5;F2:0-15.6;F3:0-24;F4:0-38.3 |
后退速度(km/h) | R1:0-10.7;R2:0-28.4 | R1:0-10.7;R2:0-28.4 |
底盤(pán)系統(tǒng) | ||
軸距(mm) | 2700±30 | 2700±30 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 150 | 150 |
工作裝置 | ||
額定斗容量(m3) | 1.7 | 2.2 |
額定載重量(t) | 3 | 3 |
注:山推產(chǎn)品在不斷更新和升級(jí)改進(jìn),配圖、特點(diǎn)描述和性能參數(shù)與實(shí)際機(jī)型如存在差異,以實(shí)物為準(zhǔn)。