專家測評:L53-C3裝載機是山推新一代升級產(chǎn)品,采用山推最新一代外觀,軸距3000±30mm,整機前位鉸接,轉(zhuǎn)向靈活,適合松散物料的裝載機鏟運作業(yè)
參數(shù)名稱 | L53-C3 SG(沙石版) | L53-C3 CH(煤炭版) |
性能參數(shù) | ||
工作質(zhì)量(kg) | 16400±300 | 16400±300 |
最大卸載高度(mm) | 3377±30 | 3251±30 |
卸載距離(mm) | 1035±20 | 1161±20 |
最大掘起力(kN) | 170 | 170 |
三項和(s) | ≤9.7 | ≤9.7 |
發(fā)動機 | ||
發(fā)動機型號 | WP10G220E343 | WP10G220E343 |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 162/2000 | 162/2000 |
外形尺寸 | ||
整機外形尺寸(mm) | 8020±50*3020±30*3425±30 | 8020±50*3016±30*3425±30 |
行走性能 | ||
前進(jìn)速度(km/h) | F1:0-13,F(xiàn)2:0-38 | F1:0-13,F(xiàn)2:0-38 |
后退速度(km/h) | R:0-17 | R:0-17 |
底盤系統(tǒng) | ||
軸距(mm) | 3000±30 | 3000±30 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 215 | 215 |
工作裝置 | ||
額定斗容量(m3) | 3 | 4 |
額定載重量(t) | 5 | 5 |
注:山推產(chǎn)品在不斷更新和升級改進(jìn),配圖、特點描述和性能參數(shù)與實際機型如存在差異,以實物為準(zhǔn)。