專家測評:L55-C5裝載機是基于山推最新研發(fā)平臺開發(fā)的高性能產品,是山推集多項科研成果全新打造的新一代匠工精品,整機采用時尚的外觀和內飾設計,軸距達到3250mm,采用中位鉸接,整機輕量化設計,載荷分配更加合理,綜合性能出眾,是山推重磅推出的一款高性能產品。
參數名稱 | L55-C5(標準臂標準斗) | L55-C5(標準臂巖石斗) | L55-C5(標準臂側卸斗) | L55-C5(標準臂煤斗) | L55-C5(標準臂抱木器) | L55-C5(加長臂標準斗) | L55-C5(加長臂巖石斗) | L55-C5(加長臂抱木器) | L55-C5(加長臂煤斗) | L55-C5(長剛臂標準斗) | L55-C5(長剛臂煤斗) |
性能參數 | |||||||||||
工作質量(kg) | 17100/17100/17150±300 | 17350±300 | 19100±300 | 17100±300 | 17550±300 | 17100/17100/17150±300 | 17400±300 | 17550±300 | 17100/17100/17400±300 | 17250/17250/17300±300 | 17250/17250/17550 |
最大卸載高度(mm) | 3050/2990/2960 | 3060 | 2750 | 2930 | 2750 | 3450/3400/3370 | 3470 | 3150 | 3330/3290/3270 | 3600/3550/3520 | 3520/3430/3320 |
卸載距離(mm) | 1110/1170/1200 | 1085 | 1400 | 1230 | 1410 | 1080/1130/1160 | 1050 | 1380 | 1190/1240/1260 | 1120/1160/1200 | 1190/1280/1290 |
最大掘起力(kN) | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
三項和(s) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
發(fā)動機 | |||||||||||
發(fā)動機型號 | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 |
外形尺寸 | |||||||||||
整機外形尺寸(mm) | 8220/8300/8350*3066*3540 | 8120*3066*3450 | 8690*3066*3450 | 8200*3050*3450 | 8460*3066*3450 | 8350/8560/8600*3066*3450 | 8250*3066*3450 | 8520*3066*3450 | 8460/8530/8550 | 8600/8810/8850*3066*3450 | 8710/8780/8800*3050/3050/3290*3450 |
行走性能 | |||||||||||
前進速度(km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
后退速度(km/h) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
底盤系統(tǒng) | |||||||||||
軸距(mm) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
電池容量(kWh) | |||||||||||
油箱容量 | |||||||||||
燃油箱(L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作裝置 | |||||||||||
額定斗容量(m3) | 3.0/3.3/3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | Φ1100 | 3.0/3.3/3.5 | 2.5 | Φ1100 | 3.6/4.0/4.5 | 3.0/3.3/3.5 | 3.6/4.0/4.5 |
額定載重量(t) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
注:山推產品在不斷更新和升級改進,配圖、特點描述和性能參數與實際機型如存在差異,以實物為準。
山推用真實案例見證實力