專家測(cè)評(píng):L58-C3裝載機(jī)是山推新一代升級(jí)產(chǎn)品,中位鉸接,軸距可達(dá)3300mm,加長(zhǎng)臂卸載高度提升至3450mm,適應(yīng)性更廣,整機(jī)節(jié)能高效適合礦山、石料廠、港口等重載工況。
參數(shù)名稱 | L58-C3 SG(沙石版) | L58-C3 CH(煤炭版) | L58-C3 MH(礦石版) |
性能參數(shù) | |||
工作質(zhì)量(kg) | 17200 | 18000 | 17650 |
最大卸載高度(mm) | 3200(標(biāo)準(zhǔn)臂)3450(加長(zhǎng)臂)3700(長(zhǎng)臂金剛) | 3210(加長(zhǎng)臂)3420(長(zhǎng)臂金剛) | 3215(標(biāo)準(zhǔn)臂)3260(加長(zhǎng)臂) |
卸載距離(mm) | 1230(標(biāo)準(zhǔn)臂)1200(加長(zhǎng)臂)1270(長(zhǎng)臂金剛) | 1395(加長(zhǎng)臂)1510(長(zhǎng)臂金剛) | 1125(標(biāo)準(zhǔn)臂)1310(加長(zhǎng)臂) |
最大掘起力(kN) | ≥185 | ≥185 | ≥185 |
三項(xiàng)和(s) | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10 | WP10 | WP10 |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 |
外形尺寸 | |||
整機(jī)外形尺寸(mm) | 8100*3020*3410 | 8460*3050*3410 | 8160*3075*3410 |
行走性能 | |||
前進(jìn)速度(km/h) | F1:0-13,F(xiàn)2:0-40 | F1:0-13,F(xiàn)2:0-40 | F1:0-13,F(xiàn)2:0-40 |
后退速度(km/h) | R:0-15 | R:0-15 | R:0-15 |
底盤系統(tǒng) | |||
軸距(mm) | 3300 | 3300 | 3300 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 230 | 230 | 230 |
工作裝置 | |||
額定斗容量(m3) | 3 | 4 | 2.5 |
額定載重量(t) | 5 | 5 | 5 |
注:山推產(chǎn)品在不斷更新和升級(jí)改進(jìn),配圖、特點(diǎn)描述和性能參數(shù)與實(shí)際機(jī)型如存在差異,以實(shí)物為準(zhǔn)。