專家測(cè)評(píng):山推L58K-C3款5噸裝載機(jī),是在原L58-C3基礎(chǔ)上的升級(jí)產(chǎn)品,主要針對(duì)工況適應(yīng)性、整機(jī)能力、操縱舒適性等方面進(jìn)行升級(jí),整機(jī)重量達(dá)18噸,軸距達(dá)到3300mm,采用中位鉸接,整機(jī)加強(qiáng)型設(shè)計(jì),載荷分配更加合理,綜合性能出眾,是山推重磅推出的一款裝載機(jī),更加適用于港口、碼頭、礦山等重載工況。山推L58K-C3型裝載機(jī)一經(jīng)推出,因其出色的市場(chǎng)表現(xiàn),迅速贏得了眾多客戶的認(rèn)可,是砂石、港口等作業(yè)的首選施工利器。
參數(shù)名稱 | L58K-C3(長(zhǎng)臂金剛煤斗) | L58K-C3(長(zhǎng)臂金剛標(biāo)準(zhǔn)斗) | L58K-C3(加長(zhǎng)臂巖石斗) | L58K-C3(加長(zhǎng)臂煤斗) | L58K-C3(加長(zhǎng)臂標(biāo)準(zhǔn)斗) | L58K-C3(標(biāo)準(zhǔn)臂側(cè)卸斗) | L58K-C3(標(biāo)準(zhǔn)臂巖石斗) | L58K-C3(標(biāo)準(zhǔn)臂標(biāo)準(zhǔn)斗) |
性能參數(shù) | ||||||||
工作質(zhì)量(kg) | 18180/18200/18340±300 | 18200/18220±300 | 18450/18180±300 | 18080/18100/18240±300 | 18000/18020±300 | 19540±300 | 18350/18080±300 | 17900/17920±300 |
最大卸載高度(mm) | 3470/3420/3420 | 3620/3490 | 3260/3470 | 3265/3210/3210 | 3450/3290 | 2710/4180 | 3215 | 3200/3030 |
卸載距離(mm) | 1450/1510/1510 | 1350/1440 | 1310/1180 | 1330/1395/1395 | 1200/1320 | —— | 1220 | 1230/1360 |
最大掘起力(kN) | ≥185KN | ≥185KN | ≥185KN | ≥185KN | ≥185KN | ≥185KN | ≥185KN | ≥185KN |
三項(xiàng)和(s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 |
外形尺寸 | ||||||||
整機(jī)外形尺寸(mm) | 8770/8800/8800*3050/3050/3290*3410 | 8800/8960*3020*3410 | 8360*3075/3080*3410 | 8420/8450/8450*3050/3050/3290*3410 | 8370/8530*3020*3410 | 8590*2970*3410 | 8190*3075/3080*3410 | 8200/8360*3020*3410 |
行走性能 | ||||||||
前進(jìn)速度(km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
后退速度(km/h) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
底盤系統(tǒng) | ||||||||
軸距(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
電池容量(kWh) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
油箱容量 | ||||||||
燃油箱(L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作裝置 | ||||||||
額定斗容量(m3) | 3.6/4.0/4.5 | 3/3.5 | 2.5/2.7 | 3.6/4.0/4.5 | 3.0/3.5 | 2.7 | 2.5/2.7 | 3.0/3.5 |
額定載重量(t) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
注:山推產(chǎn)品在不斷更新和升級(jí)改進(jìn),配圖、特點(diǎn)描述和性能參數(shù)與實(shí)際機(jī)型如存在差異,以實(shí)物為準(zhǔn)。