專家測評:山推L58K-C5款5噸裝載機,是在原山推L58K-C3基礎(chǔ)上的升級產(chǎn)品,主要針對工況適應(yīng)性、整機能力、操縱舒適性等方面進行升級,整機重量高達(dá)18.3噸,軸距達(dá)到3300mm,采用中位鉸接,整機加強型設(shè)計,載荷分配更加合理,綜合性能出眾,是山推重磅推出的一款產(chǎn)品, 此款裝載機,更加適用于港口、碼頭、礦山等重載工況。 山推L58K-C5型裝載機一經(jīng)推出,因其出色的市場表現(xiàn),迅速贏得了眾多客戶的認(rèn)可,是砂石、港口等作業(yè)的首選施工利器。
參數(shù)名稱 | L58K-C5標(biāo)準(zhǔn)臂 | L58K-C5加長臂 | L58K-C5長臂金剛 |
性能參數(shù) | |||
工作質(zhì)量(kg) | 18490(巖石斗);18250,18290,18330(標(biāo)準(zhǔn)斗);18340(煤斗);20250(側(cè)卸斗);18700(抱木器)±300 | 18550(巖石斗);18310,18350,18390(標(biāo)準(zhǔn)斗);18400,18500,18650(煤斗);18760(抱木器)±300 | 18430 18470 18510 (標(biāo)斗);18520 18620 18770(煤斗)±300 |
最大卸載高度(mm) | 3060(巖石斗);3050,2990,2960(標(biāo)準(zhǔn)斗);2930(煤斗);2750(側(cè)卸斗);2750(抱木器) | 3470(巖石斗);3450,3400,3370(標(biāo)準(zhǔn)斗);3330,3290,3270(煤斗);3150(抱木器) | 3600 3550 3520(標(biāo)斗); 3520 3430 3320(煤斗) |
卸載距離(mm) | 1150(巖石斗);1175,1235,1265(標(biāo)準(zhǔn)斗);1295(煤斗);1465(側(cè)卸斗);1475(抱木器) | 1115(巖石斗);1145,1195,1225(標(biāo)準(zhǔn)斗);1255,1305,1325(煤斗);1445(抱木器) | 1185 1225 1265(標(biāo)斗); 1255 1345 1355(煤斗) |
最大掘起力(kN) | ≥185KN | ≥185KN | ≥185KN |
三項和(s) | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
發(fā)動機 | |||
發(fā)動機型號 | WP10H | WP10H | WP10H |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 |
外形尺寸 | |||
整機外形尺寸(mm) | 8190(巖石斗);8300 8380 8420(標(biāo)準(zhǔn)斗);8220(煤斗); 8770(側(cè)卸斗); 8540(抱木器)*3066(巖石,標(biāo)準(zhǔn)斗,側(cè)卸斗,抱木器) 3050(煤斗)*3450 | 8530(巖石斗);8640 8720 8760(標(biāo)準(zhǔn)斗); 8570 8710 8710(煤斗); 8880(抱木器)*3066 (巖石斗,標(biāo)準(zhǔn)斗,抱木器); 3050 3050 3290(煤斗); *3450 | 18430 18470 18510(標(biāo)斗)18520 18620 18770(煤斗)*8800 8880 8920(標(biāo)斗)8730 8865 8865(煤斗)*3066 3066 3066(標(biāo)斗) 3050 3050 3290(煤斗) |
行走性能 | |||
前進速度(km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
后退速度(km/h) | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
底盤系統(tǒng) | |||
軸距(mm) | 3300 | 3300 | 3300 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 300 | 300 | 300 |
工作裝置 | |||
額定斗容量(m3) | 2.5(巖石斗);3,3.3,3.5(標(biāo)準(zhǔn)斗);3.6(煤斗);3(側(cè)卸斗),Φ1100(抱木器) | 2.5(巖石斗); 3 3.3 3.5(標(biāo)準(zhǔn)斗); 3.6 4 4.5(煤斗); Φ1100(抱木器) | 3 3.3 3.5(標(biāo)斗) 3.6 4 4.5(煤斗) |
額定載重量(t) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
注:山推產(chǎn)品在不斷更新和升級改進,配圖、特點描述和性能參數(shù)與實際機型如存在差異,以實物為準(zhǔn)。